Đồng bảng Anh là 1 trong các đơn vị tiền tệ được lưu hành và sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Vậy 1 bảng anh bằng bao nhiêu tiền việt? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây để biết cách quy đổi sang tiền việt nhé!
I. Bảng Anh là gì?
- Sterling (ký hiệu £, mã ISO: GBP) là đơn vị tiền tệ chính thức của Vương quốc Anh và các Lãnh thổ và Thuộc địa ở nước ngoài của Vương quốc Anh. Một bảng Anh bao gồm 100 xu (pence hoặc pence).
- Biểu tượng của đồng bảng Anh ban đầu là hai dấu gạch ngang trên thân ₤, nhưng sau đó được đổi thành dấu gạch ngang £, bắt nguồn từ chữ cái đầu của chữ cái L-12 trong LSD – Librae, solidi, denarii, chuyển đổi gb pound, shilling và xu sang tiếng Anh.
- Đồng bảng Anh là đồng tiền lâu đời nhất vẫn còn được sử dụng ở một số nước EU sau khi chuyển sang đồng euro. Nó là đồng tiền được lưu trữ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu và chỉ đứng sau đồng đô la và đồng euro về mức độ phổ biến.
II. 1 bảng anh bằng bao nhiêu tiền việt?
Theo tỷ giá cập nhật ngày 10/9/2021 thì:
1 Bảng Anh (GBP) = 31.498,81 VND = 1,38 USD
Như vậy:
- 10 Bảng Anh (GBP) = 314.988,10 VND
- 100 Bảng Anh (GBP) = 3.149.880,99 VND
- 1000 Bảng Anh (GBP) = 31.501.314,20 VND
- 100.000 Bảng Anh (GBP) = 3.150.131.420,00 VND
- 500.000 Bảng Anh (GBP) = 15.751.681.570,00 VND
- 1 triệu Bảng Anh (GBP) = 31.503.363.140,00 VND
III. Bảng tỷ giá bảng anh các ngân hàng hôm nay 10/09/2021
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 30.942,00 | 31.067,00 | 31.891,00 | 31.990,00 |
ACB | 31.193,00 | 31.630,00 | ||
Agribank | 31.056,00 | 31.243,00 | 31.834,00 | |
Bảo Việt | 31.156,00 | 32.063,00 | ||
BIDV | 30.721,00 | 30.906,00 | 31.963,00 | |
CBBank | 31.288,00 | 31.781,00 | ||
Đông Á | 31.060,00 | 31.200,00 | 31.600,00 | 31.590,00 |
Eximbank | 31.016,00 | 31.109,00 | 31.642,00 | |
GPBank | 31.299,00 | 31.773,00 | ||
HDBank | 31.097,00 | 31.177,00 | 31.583,00 | |
Hong Leong | 30.853,00 | 31.106,00 | 31.660,00 | |
HSBC | 30.747,00 | 31.049,00 | 32.023,00 | 32.023,00 |
Indovina | 30.840,00 | 31.171,00 | 31.682,00 | |
Kiên Long | 31.123,00 | 31.614,00 | ||
Liên Việt | 31.169,00 | 31.969,00 | ||
MSB | 31.221,00 | 31.862,00 | ||
MB | 30.839,00 | 30.994,00 | 31.907,00 | 31.907,00 |
Nam Á | 30.566,00 | 30.891,00 | 31.879,00 | |
NCB | 31.071,00 | 31.191,00 | 31.856,00 | 31.936,00 |
OCB | 31.057,00 | 31.157,00 | 31.866,00 | 31.766,00 |
OceanBank | 31.169,00 | 31.969,00 | ||
PGBank | 31.313,00 | 31.748,00 | ||
PublicBank | 30.723,00 | 31.033,00 | 31.863,00 | 31.863,00 |
PVcomBank | 31.039,00 | 30.728,00 | 32.012,00 | 32.012,00 |
Sacombank | 31.176,00 | 31.276,00 | 31.689,00 | 31.489,00 |
Saigonbank | 30.949,00 | 31.155,00 | 31.619,00 | |
SCB | 30.990,00 | 31.110,00 | 31.750,00 | 31.750,00 |
SeABank | 30.877,00 | 31.127,00 | 32.047,00 | 31.947,00 |
SHB | 31.135,00 | 31.235,00 | 31.835,00 | |
Techcombank | 30.729,00 | 30.984,00 | 31.886,00 | |
TPB | 30.819,00 | 31.039,00 | 32.011,00 | |
UOB | 30.572,00 | 30.966,00 | 32.088,00 | |
VIB | 30.998,00 | 31.280,00 | 31.765,00 | |
VietABank | 30.814,00 | 31.034,00 | 31.510,00 | |
VietBank | 31.165,00 | 31.270,00 | 31.805,00 | |
VietCapitalBank | 30.729,00 | 31.039,00 | 32.002,00 | |
Vietcombank | 30.599,44 | 30.908,52 | 31.877,89 | |
VietinBank | 31.003,00 | 31.053,00 | 32.013,00 | |
VPBank | 30.964,00 | 31.203,00 | 31.879,00 | |
VRB | 30.885,00 | 31.103,00 | 31.713,00 |
III. Làm sao để đổi tiền việt sang bảng anh tại Anh Quốc
- BẠn sang Anh và chưa có thời gian để chuẩn bị tiền Anh tại Việt Nam? Việc đi du lịch tình cờ đã khiến bạn mất hết số bảng Anh hiện có và bạn cần tiết kiệm trong thẻ để tiếp tục sử dụng? Vậy trong những tình huống này chúng ta phải đi đâu và làm những thủ tục gì để đổi tiền?
- Cách đổi bảng Anh ở Anh cũng đơn giản. Bạn có thể đổi tiền trực tiếp tại phòng ngân hàng, khách sạn gần nhất hoặc tại sân bay quốc tế. Bây giờ tất cả những gì chúng ta phải làm là điền vào biểu mẫu và cho nhân viên giao dịch biết chúng ta muốn đổi bao nhiêu ngoại tệ và loại ngoại tệ. Tuy nhiên, chúng ta phải trả một khoản phí để thực hiện giao dịch này!
IV. Những lưu ý khi đổi bảng anh sang tiền việt
Khi quy đổi GBP sang VND hoặc VND, bạn nên so sánh tỷ giá giữa các ngân hàng để có lợi nhất. Bạn cần phân biệt rõ giữa mua và bán bảng Anh, như sau:
- Nếu bạn mua bảng Anh thì bạn mua bảng Anh bằng tiền Việt Nam.
- Nếu bạn bán GBP, số GBP bạn muốn bán sẽ nhân với tỷ giá hối đoái của 1 GBP do ngân hàng báo giá so với VND.
Trên đây risingtidescompetition.com vừa giúp bạn đọc tìm hiểu 1 bảng anh bằng bao nhiêu tiền việt. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn bổ sung thêm kinh nghiệm khi muốn quy đổi đồng tiền này.